平均気温
月平均気温は、全国的に低く、特に西日本と沖縄・奄美ではかなり低かった。西日本を中心に平年を2℃以上下回ったところがあり、種子島、沖永良部(以上、鹿児島県)では、1月の月平均気温の最低値を更新した。
降水量
月降水量は、東日本日本海側でかなり多く、北日本日本海側で多かった。一方、北日本から西日本にかけての太平洋側ではかなり少なく、西日本日本海側では少なかった。東日本から西日本にかけての太平洋側では、平年の10%を下回ったところがあった。釧路(北海道)、浜松(静岡県)、大阪、鹿児島など31地点で1月の月降水量の最小値を更新し、また、前橋(群馬県)、横浜(神奈川県)、高知など16地点では月降水量が0.0mmであった。沖縄・奄美では平年並だった。
日照時間
月間日照時間は、東日本太平洋側でかなり多く、北日本太平洋側と西日本太平洋側で多かった。東京、大阪、高松(香川県)など16地点で、1月の月間日照時間の最大値を更新した。一方、東日本日本海側と沖縄・奄美ではかなり少なく、西日本日本海側では少なかった。高田(新潟県)、沖永良部(鹿児島県)、石垣島(沖縄県)など、7地点で1月の月間日照時間の最小値を更新した。北日本日本海側では平年並だった。
降雪・積雪
降雪の深さ月合計は、北日本から西日本にかけての日本海側で多かった。室蘭(北海道)、酒田(山形県)では、1月の降雪の深さ月合計の最大値を更新した。月最深積雪は、全国的に平年を上回るところが多かった。米子(鳥取県)では、1月の月最深積雪の最大値を更新した。また、地上気象観測の米子とは別に、アメダスでは36の観測所(全224地点)で1月の月最深積雪の最大値を更新した。
平均気温の平年差の経過(5日移動平均)
月平均気温低い記録 | |||
日照時間 | 平年値 | 備考 | |
四日市 | 2.5℃ | 4.0℃ | タイ記録 |
屋久島 | 8.4℃ | 11.4℃ | タイ記録 |
種子島 | 8.3℃ | 11.5℃ | |
沖永良部 | 14.0℃ | 16.2℃ |
月降水量少ない記録 | |||
降水量 | 平年値 | 備考 | |
釧路 | 4.0mm | 44.3mm | |
苫小牧 | 7.0mm | 37.8mm | |
広尾 | 11.0mm | 72.6mm | |
諏訪 | 1.0mm | 39.7mm | |
前橋 | 0.0mm | 20.8mm | タイ記録 |
熊谷 | 0.0mm | 26.1mm | タイ記録 |
甲府 | 0.0mm | 34.1mm | タイ記録 |
館野 | 0.0mm | 38.3mm | |
津 | 0.0mm | 41.0mm | タイ記録 |
伊良湖 | 0.0mm | 51.7mm | |
浜松 | 0.0mm | 54.0mm | |
御前崎 | 0.0mm | 79.2mm | タイ記録 |
静岡 | 0.0mm | 79.2mm | タイ記録 |
横浜 | 0.0mm | 55.5mm | タイ記録 |
館山 | 1.0mm | 81.2mm | |
勝浦 | 0.5mm | 86.2mm | |
三宅島 | 15.0mm | 149.8mm | |
大阪 | 15.0mm | 149.8mm | |
潮岬 | 0.0mm | 98.7mm | |
奈良 | 1.5mm | 46.5mm | |
厳原 | 0.0mm | 74.2mm | |
長崎 | 8.5mm | 70.3mm | |
雲仙岳 | 15.0mm | 99.6mm | |
熊本 | 2.5mm | 60.4mm | |
延岡 | 0.0mm | 60.8mm | |
阿久根 | 8.0mm | 784.9mm | |
人吉 | 5.0mm | 73.0mm | |
鹿児島 | 8.5mm | 79.4mm | |
都城 | 3.0mm | 63.8mm | |
油津 | 4.0mm | 77.8mm | |
種子島 | 19.5mm | 96.1mm | |
牛深 | 24.0m | 86.8mm | |
福江 | 12.0mm | 101.4mm | |
多度津 | 0.0mm | 38.8mm | |
高松 | 1.5mm | 39.3mm | |
高知 | 0.0mm | 61.7mm | |
徳島 | 0.5mm | 42.6mm | |
清水 | 0.0mm | 89.3mm |
月日照時間多い記録 | |||
日照時間 | 平年値 | 備考 | |
熊谷 | 258.8h | 207.5h | |
水戸 | 240.8h | 184.2h | |
甲府 | 245.1h | 201.1h | |
館野 | 259.1h | 182.9h | |
浜松 | 246.5h | 193.3h | |
御前崎 | 254.2h | 197.6h | |
静岡 | 256.9h | 197.4h | |
東京 | 243.9h | 180.5h | |
横浜 | 241.8h | 179.3h | |
千葉 | 241.9h | 180.0h | |
姫路 | 194.9h | 146.44h | |
神戸 | 192.2h | 145.6h | |
大阪 | 196.0h | 141.9h | |
洲本 | 188.0h | 141.3h | |
高松 | 181.7h | 143.6h | |
徳島 | 202.1h | 155.3h |
降雪の深さ月合計値多い記録 | |||
降雪の深さ月合計値 | 平年値 | 備考 | |
広尾 | 158cm | 74cm | |
鹿児島 | 25cm | 0cm |
月日照時間少ない記録 | |||
日照時間 | 平年値 | 備考 | |
高田 | 31.6h | 64.7h | |
与那国島 | 8.3h | 53.7h | |
西表島 | 19.5h | 65.2h | |
石垣島 | 33.5h | 82.0h | |
宮古島 | 33.0h | 84.1h | |
久米島 | 32.6h | 76.5h | |
沖永良部 | 42.7h | 84.0h |
降雪の深さ月合計値多い記録 | |||
降雪の深さ月合計値 | 平年値 | 備考 | |
室蘭 | 94cm | 67cm | |
むつ | 227cm | 175cm | タイ記録 |
酒田 | 208cm | 138cm |
月最深積雪多い記録 | |||
最深積雪 | 平年値 | 備考 | |
米子 | 89cm | 18cm |
資料提供:気象庁