日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
おわら風の盆 | 全島避難から3年 | 国会議事堂に落雷 | 日中は全国的晴天 | 西日本残暑厳しく | 日本海側で雨 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
初秋と真夏 | 北海道で冷え込む | 暑い秋晴れ | 14号、猛烈に発達 | 宮古島で74.1m/s | 韓国に上陸 | フェーンで37.4℃ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
台風14号、温低化 | 阪神優勝 | 旭川5.4℃ | 暑さ残る | 台風15号発生 | 台風、沖縄本島を通過 | 台風、奄美大島を通過 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
八丈島で59.5m/s | 関東で強風 | 北海道で氷点下 | 近畿・東海で激しい雨 | 不安定な天気 | 平成十五年十勝沖地震 | 東北で強い雨 |
28 | 29 | 30 | ||||
天気二分 | 父島で暴風雨 | 立山 初冠雪 | ||||
Last Update:2009-04-23 15:49:09 |