日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
広範囲で震度4 | 高知 初雪 | 羅臼(根室)NW36.8m/s | 西日本 寒い | 冬型強まる | 諏訪 今冬初-10℃下回る | 秋田で雪強まる |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
築地市場で火災 | オホーツク海に流氷 | 北海道は真冬日 | 東京 8日ぶりの10℃超 | 陸別で-29.1℃ | 東京都心 0.0℃ | 北日本 厳寒 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
沖縄 夏日 | 岩見沢 観測不能21時間 | 網走で流氷初日 | 北陸も晴れ | 東京 連続「乾燥注意報」解除 | 東京、横浜 初雪 | 東京 最高気温3.7℃ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
宮古、石巻でも積雪 | 東京で積雪4センチ | 首都圏 スリップ、転倒事故相次ぐ | 都心氷点下 福井大雪 | 占冠-31.4℃ 新潟・長野大雪 | 東京都心で-1.0℃ | 酸ケ湯 積雪4m超 |
29 | 30 | 31 | ||||
強い冬型に関する全般情報 | 大雪で橋が崩落 | 北日本に長期間の低温情報 | ||||
Last Update:2012-12-18 10:51:44 |