日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
奄美地方で梅雨明け | 沖縄で猛暑続く | 西日本で豪雨 | 短時間強雨と猛暑 | 山陰や北陸、東海、関東で激しい雨 | 関東甲信で梅雨明け | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
東京で初の猛暑日 | 九州から東海で梅雨明け | 山梨・勝沼で39.1℃ | 東京 史上初4日連続の猛暑日 | 群馬・館林で39.5℃ | 台風7号 先島諸島へ | 与那国島 南60.2m/s |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
東京都心で雷雨 | 島根・岡山でキロクアメ | 東京 11日ぶり真夏日途切れる | 関東で不安定降水 | 静岡でキロクアメ | 1か月予報 低温多雨か? | 北高型 関東は涼しい |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
参議院選挙 自民圧勝 | 土用の丑 西日本・東海で猛暑 | 東京でキロクアメ | 西日本猛暑続く | 富士山で入山料の試験導入 | 宮城で猛烈な雨 | キロク雨情報 続出 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
山口・島根で記録的大雨 | 北陸・東海で強雨 | 新潟・島根でキロクアメ | 特別警報発表基準を公表 | |||
Last Update:2015-12-15 11:38:57 |