日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
鹿児島 6月の月降水量1300ミリ | 台風10号発生 | 千葉で時間45ミリ | 台風11号発生 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
東京 最高気温21.9℃ | 西日本に長雨と日照不足情報 | ひまわり8号 正式運用開始 | 北海道 冷え込む | 九州 全国で今年初猛暑日 | 台風9号 糸数(沖縄)49.9m/s | 関東、東海で猛暑日 今夏初 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
北海道で猛暑日 今夏初 | 西経域から台風12号へ | 群馬・館林で39.3℃ | 奄美地方梅雨明け 最遅タイ | 台風11号 高知県に上陸 | 台風11号 日本海へ | 11号、12号 ともに熱低に |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
関東甲信 梅雨明け | 東海・近畿・中国で梅雨明け | 北陸で梅雨明け | 鹿児島県 総雨量600ミリ超 | 西~北日本 広く雨 | 四国地方 梅雨明け | 徳之島に記録的短時間大雨情報 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
台風12号 長崎・佐世保市に上陸 | 東京 2日連続の猛暑日 | 雷雨と猛暑 | 九州北部と東北北部 梅雨明け | 台風13号発生 | 猛暑日157地点 | |
Last Update:2015-12-21 15:33:24 |