日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
広島でウメ開花 | 名瀬でサクラ満開 | 岐阜でたんぽぽ開花 平年より34日早い | 宮古島でさくら開花 | 桜島に火口周辺警報 レベル3に | 台湾南部 M6.4の地震発生 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
水戸 ウメ開花 | 全国で晴れ間 | 南風、気温上昇も | 北・東日本 冬型 | 全国的に穏やかな晴天 | 与那国島255.0ミリ(2月1位) | 四国地方で春一番 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
関東、東海、北陸、中国 春一番 | 春から一転、冬へ | 日本海側 広範囲で雪 | 冬型続く 日本海側で吹雪や大雪 | 西日本~東北南部 晴天 | 静岡18.4℃ 東京16.5℃ | フィジーにサイクロン カテゴリー5 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
一時的に冬型 | 網走で流氷接岸初日 最晩記録 | 仙台で梅開花 | 島根県で突風被害 竜巻の可能性高い | 宮古島 さくら満開 | 冷え込む朝 | 東北北部で大雪 |
28 | 29 | |||||
暖かい東京マラソン | 北海道で猛ふぶき | |||||
Last Update:2016-03-01 11:34:11 |