日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
札幌さくら満開 | フェーン 舞鶴で31.4℃ | 大雨と真夏日 | 関東で今年初の真夏日 | 立夏 関東から西は暦通りの暑さ | 鹿児島で非常に激しい雨 | 広範囲で黄砂 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
GW最終日 好天地域多く | 梅雨のような天気図 | 九州で強い雨 | 前線通過 東海、沖縄で激しい雨 | 西~東日本 快晴 | さくら前線 稚内ゴール | 熊本 今年初の真夏日 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
熊本 二日連続真夏日 | 沖縄と奄美が梅雨入り | 前線通過 東海で強い雨 | 西~北日本 カラッとした暑さ | 北海道で今年初の真夏日 | 北海道「高温注意情報」 今年初 | 北海道 真夏日34地点 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
真夏日100地点超す | 東京で初真夏日 | 暑さ続く 小松で33.8℃ | 前線停滞 九州、四国で激しい雨 | 伊勢志摩サミット開幕 | オバマ米大統領 広島へ | 沖縄 真夏並の気温 |
29 | 30 | 31 | ||||
沖縄 朝から蒸し暑く | 青森・秋田などに竜巻注意情報 | 寒冷渦 北日本で雷雨 | ||||
Last Update:2016-05-31 23:30:02 |