日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
関東甲信 少雨に関する情報 | 伏木、金沢37.0℃ ダッカ襲撃 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
尾鷲38.6℃ 東京初猛暑日 台風1号 | 三重・四日市で突風被害 | 西日本と東海で猛暑 | 台風1号 猛烈な勢力に | 山梨県勝沼で今年最高の38.8℃ | 平島(鹿児島)日雨量297.5ミリ | 和歌山キロクアメ 白浜町で約120ミリ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
鹿児島 さらに雨量増加 | ラニーニャ発生 秋に先送り? | 梅雨前線 九州で雨 | 長崎県対馬市で50年に一度の大雨 | 水戸で径25ミリの雹 | 千葉にキロクアメ 仏ニースでテロ | トルコ軍一部反乱 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
横浜、宇都宮 アブラゼミ | 九州から東海 一斉に梅雨明け | 西日本と東海 夏空 | 東北に低温に関する気象情報 | 関東~東北南部太平洋側 5~6月並みの気温 | 関東は低温「大暑」 北陸梅雨明け | 都心 朝は20℃下回る |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
台風2号発生 沖縄で落雷 | 石垣島の沖合いで竜巻 | 台風3号発生 | 北陸、北海道で大雨 | 関東甲信が梅雨明け 北海道は大雨 | 東北が梅雨明け 新潟キロクアメ | 全国約7割で真夏日 台風4号 |
31 | ||||||
北海道でキロクアメ | ||||||
Last Update:2016-09-13 13:22:16 |