日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
東京8.9℃ 熊本ようやく開花 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
東京満開 全国に先駆け | 寒冷渦 東日本で不安定降水 | 熊本・人吉で初の夏日 | 鹿児島でさくら開花 過去最遅 | 広く雨に 北日本で20℃超え | 福井、京都、広島など満開 | 新潟、福島で開花 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
宇都宮、宮崎など満開 | 全国初の真夏日 | 桜に冷たい雨 | 静岡 さくら満開 過去最遅タイ | 札幌で4センチの積雪 | 新潟で「風じん」 | 水戸でひょう |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
東京26.1℃ 今年初夏日 | 低気圧が発達 風雨強く | 関東で早い真夏日 | 東京都心 4日連続の夏日 | 西ノ島で噴火 | 青森 さくら満開 | 北海道 寒い |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
佐賀 最小湿度9% | 全国的に晴れ | 北日本で今年一番の暑さ | 石垣島で猛烈な雨 | 函館でさくら開花 | 札幌 さくら開花 | 強風被害 相次ぐ |
30 | ||||||
豊岡、鳥取など真夏日 | ||||||
Last Update:2017-05-01 14:34:12 |