日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
大気不安定 兵庫県で非常に激しい雨 | 長野県で突風被害 | 富山で小型機墜落 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
北日本 気温低い | 沖縄に高温情報 | 九州南部・北部が梅雨入り | 四国~関東甲信 梅雨入り | 西日本 早速梅雨の晴れ間 | エルニーニョ 発生兆候なし | 東京都心 真夏日 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
台風2号 発生 | 台風2号と梅雨前線 | ようやく関東に雨 | 沖縄・奄美で大雨 | 西~東日本は晴れ 北日本で雷雨 | 宇都宮 直径20ミリのひょう | 沖縄以外は晴れ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
東京 10ミリ以上雨 1日以来 | 東京湾で青潮 | 梅雨前線北上 九州で雨 | 四国~東海で大雨 北陸、東北で梅雨入り | 沖縄地方 梅雨明け | 九州南部 非常に激しい雨 | 九州南部 時間80ミリ猛烈な雨 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
和歌山 キロクアメ | 全国に高温情報 | 種子島・屋久島で400ミリ超え | 前線停滞 西~東日本梅雨空続く | 奄美で梅雨明け 壱岐島でキロクアメ | 壱岐で24時間に432.5ミリ | |
Last Update:2017-07-02 17:46:49 |