日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
石垣島 最低気温28.6℃(10月1位) | 西日本で強雨 | 群馬県で真夏日 | 雌阿寒岳 初冠雪 | 手稲山、八甲田山、岩手山などで初冠雪 | 深夜、福島で震度5弱 | 伊豆諸島でキロクアメ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
真夏日57地点 | 那覇で21日連続の真夏日 | 埼玉・鳩山で30.9℃ | 関東 雲取れず | 台風20号発生 | 都心正午気温 前日差-13.4℃ | 函館初霜 東京肌寒 奄美で大雨 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
西~東日本 雨の日曜日 | 台風21号発生 カロリン諸島 | 釧路で初雪 | 東京都心 6日ぶりの日照 | 東京都心 最低9.9℃ 日中は12月並みの寒さ | 台風21号 超大型に | 台風21号強風域 東西2000キロ以上 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
超大型で非常に強い 21号北上 | 台風21号 静岡県御前崎市に上陸 | 台風22号発生 | 浅間山と甲斐駒ヶ岳で初冠雪 | 秋晴れ | 東京 二日連続晴天 | 台風22号 沖縄本島通過 |
29 | 30 | 31 | ||||
台風22号 西・東日本に接近 | 東京と近畿地方で木枯らし1号 | 宇都宮と甲府で初霜 | ||||
Last Update:2017-11-01 14:52:53 |