日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
広島、松山、福岡など 初氷 | 大阪 初氷 | 銀座線渋谷駅 新駅舎 | 東京 初雪 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
大阪 初雪 | 春を先取り 那覇でサクラ開花 | 暖気流入 九州で20℃超え | 高知で竜巻 JEF1 | 暖冬傾向 継続 | 静岡 ウメ開花 | 熊谷 初雪 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
比マニラ近郊の火山噴火 | 穏やか天気 成人の日 | 熊本・阿蘇山で湿った雪 | スキー場 3割営業できず | 寒気南下、弱い予想 | 阪神・淡路大震災から25年 | 都心で雪 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
福井、奈良、高知 ウメ開花 | 大寒 3月の暖かさも | 名古屋 初雪の最晩記録を更新 | 新型肺炎 感染拡大 | 今年のさくら 平年より早い | 気温高い トルコ地震 | 那覇27.0℃ 1月1位 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
徳勝龍 初優勝 | 低気圧が発達 西日本で暴風・大雨 | 大阪で19.1℃ 104年ぶりの記録 | 関東~東北大雨 栃木で20.0℃ | えりも岬(日高)NNE41.9m/s | 京都、岡山、松山 初雪最晩 | |
Last Update:2020-02-10 18:45:00 |