日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
各地で大雨 | 関東で火球 轟音も | 鹿児島県・甑島 50年に一度の記録的な大雨 | 熊本、鹿児島に「大雨特別警報」 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
大雨続く 鹿児島で非常に激しい雨 | 福岡県・佐賀県・長崎県に大雨特別警報 | 九州・四国で断続的に強雨 | 岐阜県、長野県に大雨特別警報 | 「令和2年7月豪雨」 | 九州、四国で大雨 | 山都(熊本)356.5ミリ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11日夜 岐阜で神木倒れる | 九州で真夏日 | 島根県・江の川が氾濫 | 熊本大雨 想定以上だった | 波照間35.0℃ | 東京20.6℃(平年差-9℃) | 東日本太平洋側 大雨 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
岩手 キロクアメ | 奄美地方が梅雨明け | この夏一番の暑さ 宮崎で36.6℃ | 鹿児島35.5℃ | 与那国島35.5℃ 歴代1位 | 九州北部 猛烈な雨 | 埼玉・三郷市で竜巻発生 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
福岡県で50年に一度の大雨 | 九州北部で非常に激しい雨 | 九州南部で梅雨明け | 最上川 53年ぶりに氾濫 | 九州北部、四国、中国が梅雨明け | 近畿が梅雨明け | |
Last Update:2021-04-27 18:09:01 |