日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
甲府 初霜 | 寒冷前線が南下 全国的に雨 | 寒気が流れ込む | 北海道 初雪相次ぐ | 宇都宮初霜 甲府初氷 | 沖縄で真夏日 | 西表島31.2℃ 11月1位 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
バイデン氏 大統領選当選確実 | 台風の発生と初雪 | 秋田で初雪 | 長野で初雪 | 東北で初霜・初氷 | 福島、奈良 カエデ紅葉 | 太平洋側 乾燥 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
IOCバッハ会長 来日 | 松江でカエデ紅葉 | 全国的な晴れ 九州で夏日 | 富山、福井、鳥取など夏日 | 記録的高温 夏日続出 | 高田(新潟)28.1℃ 11月1位 | 3連休初日で混雑 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
茨城・東海村で震度5弱 | 冬型 北日本でしぐれる | 北海道は平地で雪 | 関東気温 師走並み | 東京イチョウ黄葉 | 東京カエデ紅葉 | 静岡 最小湿度15% 11月2位 |
29 | 30 | |||||
未明に火球 | 熊谷で初霜 | |||||
Last Update:2020-11-30 23:30:01 |