日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
福岡・久留米で33.8℃ | 西から下り坂 | 雲仙・普賢岳 大火砕流から30年 | 西~北日本 大雨 | 台風3号 温低化 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
太平洋側中心に雨 | 岐阜・愛知で33℃以上 | 東京で初真夏日 | 3地点で猛暑日 今年初 | ラニーニャ現象終息 | 横手(秋田)34.6℃ 6月1位 | 九州南部 日雨量200ミリ超 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
鳥取市で4千戸以上停電 | 関東甲信地方が梅雨入り(速報値) | 早くも梅雨の晴れ間 | 練馬(東京)1時間に44.5ミリ | 顕著な大雨に関する情報 運用開始 | 北陸が梅雨入り | 東北が梅雨入り |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
山手線トラブル | 夏至 各地で梅雨の晴れ間 | 梅雨の晴れ間と雷雨 | 台風5号発生 | 1か月予報 東日本は梅雨活発か | 群馬でキロクアメ | 強い台風5号北上 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
台風5号 温低化 | 梅雨の晴れ間 秋田・角館で33.3℃ | 沖縄本島地方に全国初の顕著な大雨に関する情報 | 沖縄で非常に激しい雨 | |||
Last Update:2021-07-03 08:06:52 |