日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
松江、鳥取、京都 初雪 | 続々と冬の便り | 山梨と和歌山で震度5弱 | 甲府 初雪 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
鹿児島、長崎 初霜 | 東日本で雨 | 近畿~東北でくもりや雨 | 銚子 日降水量100ミリ超 | 福岡初霜 秋田初氷 | アメリカで竜巻 甚大被害 | 11月並みの気温 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
静岡で20℃超 | 北海道で暴風雪 新潟で初雪 | 横浜で初雪 | 東京と横浜 初霜 | フィリピン台風上陸 大きな被害 | 西日本で初雪続出 | 札幌 24時間に55センチ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
東京、横浜など初氷 | 気温上昇 寒さ緩む | 東京 9日ぶりの15℃以上 | 松山 ウメ開花 | 1か月予報 低温・多雪 | 北日本寒い | 寒気南下 水戸、奈良で初雪 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
鳥取「顕著な大雪に関する気象情報」 東京初雪 | 近畿などで記録的な大雪 車の立ち往生も | 冬型緩む 大雪収まる | 宮崎 初雪 | 熊谷、宇都宮 初雪 | 年越し寒波 | |
Last Update:2022-01-03 14:25:15 |