日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
33府県に熱中症警戒アラート | 夏空と猛暑 | 山形県に「大雨特別警報」 | 新潟県に「大雨特別警報」 | 今庄(福井)24時間で400ミリ超 | 沢登りツアー 増水で救助 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
西日本中心に猛暑 | 猛暑と大雨と | 青森県にキロクアメ | 東京猛暑日15日目 青森で大雨 | 北海道で強い揺れ 相次ぐ | 台風8号発生 | 台風8号 伊豆半島上陸 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
台風8号 温低化 | 日本海側で局地的強雨 | 北日本で大雨、関東は猛暑 | 京都・大阪 記録的短時間大雨情報 | 猛暑日地点ゼロ | カラッと晴天の地域も | 北陸で大雨 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
屋久島 記録的短時間大雨 | 台風9号、10号発生 | 京都で36.3℃ | 山梨・福岡 記録的短時間大雨情報 | 岐阜で1時間に78.0ミリ | パキスタン 非常事態宣言 | 関東 残暑厳しい |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
台風11号発生 | 今年一番の冷え込み | 非常に強い台風11号 | 北大東(沖縄)で48.4m/s | |||
Last Update:2022-09-01 18:13:58 |