日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
北海道で真夏日 10月初 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
真夏日118地点 | 彦根、宮崎、松山でススキ開花 | 寒冷前線が南下 北海道で強雨 | 気温 大幅に降下 | 東京都心 夕方に11.4℃ | 関東12月上並 札幌など初霜・初氷 | 東京20.9℃(前日差+7.6℃) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
和歌山県に記録的短時間大雨情報 | 発達した低気圧 北日本で荒れた天気 | 関東で夏日 | 関東 夜は南部で雨 | 旭川 初霜・初氷 | 青ヶ島 1時間145.0ミリ | 台風20号発生 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
東・西日本 夏日地点多く | 全国的にくもりや雨 | 手稲山が初冠雪 | 盛岡 初霜 | 釧路 初霜・初氷 | 福島県で震度5弱 | 札幌22.1℃(平年差+7℃) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
金沢市でJEF0の竜巻 | 寒気流入 函館で初霜・初氷 | 関東甲信で初冠雪 | 青森や長野など 初霜・初氷 | 福島と宇都宮 初霜 | 新潟で激しい雨 | 韓国・ソウル 群衆事故 |
30 | 31 | |||||
フィリピン 台風22号の被害甚大 | 台風23号発生 カロリン諸島 | |||||
Last Update:2022-11-02 17:07:11 |