日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
西日本で強い雨 | 東~北日本は好天 | 九州で激しい雨 | 千葉で震度4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
真夏日出現 | 気温下がる | 航空機事故相次ぐ | 東京、気温変化大 | 雲の流れに入る | 沖縄・奄美で梅雨入り | 天気回復遅れる |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
西日本中心に晴れ間 | 北東気流で雲多め | 西日本は雲域に入る | 九州で大雨 | 台風3号発生 | 天気ぐずつく | 回復地域はわずか |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
上空に寒気 | 寒気が影響 | 北日本ぐずつく | 尾瀬・山開き | 低気圧の影響弱く | 北海道でヒョウ | 北日本不安定 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
西~東日本でも雷雨 | 近畿~東日本で雷雨 | 日中は晴天 | 北日本で気温上がる | 種子島で激しい雨 | W杯開幕 | |
Last Update:2009-04-23 15:49:06 |