日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10月の最高気温 相次ぐ | 関東より西は季節外れの暑さ | 東京28.8℃ 9月上旬並み | 関東 涼しい | 強い23号 沖縄接近 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
真夏日96地点 | 台風24号 与論島を通過 | 台風24号 九州北部に接近 | 糸魚川 10月観測史上初の猛暑日 | 大阪 真夏日日数10月最多タイ | 大阪 10月真夏日最多に | 東京 真夏日最晩 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
インド東部に大型サイクロン | 秋晴れの体育の日 | 台風26号 強い勢力で北上 | 伊豆大島 24時間降水量800ミリ超 | 旭川で初氷など冬の便り続々 | 釧路、盛岡 初霜 | 27号猛烈な勢力に 富士山初冠雪 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
伊豆大島 日降水量128.5ミリ | 富士山に傘雲 | 釧路でカエデ紅葉 | 大島臨時雨量観測施設の設置 | 台風27号ほとんど停滞 | 高知で48時間600ミリ超 | 台風温低化 福島沖M7.1 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
太平洋側 晴天 | 青森でイチョウ黄葉 | 欧州で激しい暴風雨 | 北陸から東北で雷雨 | 本州付近は穏やか | ||
Last Update:2014-10-16 09:26:06 |