2025年10月17日(金)
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | 17.1 ℃ | 11.7 ℃ | |
仙台 | 22.2 ℃ | 15.3 ℃ | |
新潟 | 23.5 ℃ | 17.8 ℃ | |
東京 | 快晴 | 25.1 ℃ | 16.7 ℃ |
名古屋 | 29.1 ℃ | 18.6 ℃ | |
大阪 | 快晴 | 28.6 ℃ | 20.8 ℃ |
広島 | 28.8 ℃ | 19.4 ℃ | |
高松 | 27.2 ℃ | 19.1 ℃ | |
福岡 | 29.6 ℃ | 20.9 ℃ | |
那覇 | 31.6 ℃ | 27.0 ℃ |
準備中。