月を通して日本付近で太平洋高気圧の勢力が強かった。東・西日本では、太平洋高気圧に覆われ、各地で猛暑日となるなど晴れて厳しい暑さが続いた。北日本では、南から暖かい空気が入り、気温はかなり高かったものの、日本海側では前線や気圧の谷の影響を受け曇りや雨の日が多かった。北日本太平洋側では、前線や気圧の谷の影響は小さく、晴れの日が多かった。沖縄・奄美では、太平洋高気圧に覆われ晴れて暑い日が多かったが、上旬後半と下旬後半は台風や湿った気流の影響で曇りや雨となった。月平均気温は全国的にかなり高く、北・東・西日本では、1946年の地域平均の統計開始以来第1位の高温となった。また、全国の77地点で8月の月平均気温の高い記録を更新した。
平均気温
月平均気温は、全国的にかなり高く、特に北日本から西日本にかけては平年を2℃以上上回ったところが多かった。帯広(北海道)、仙台(宮城県)、東京、大阪、福岡など、北日本から西日本にかけての77地点で、8月の月平均気温の最高値を更新した。
降水量
月降水量は、西日本太平洋側でかなり少なく、北日本太平洋側、東日本、および西日本日本海側で少なかった。これらの地域では平年の40%を下回ったところがあり、館野(茨城県)、広島、福山、呉(以上、広島県)では、8月の月降水量の最小値を更新した。一方、北日本日本海側と沖縄・奄美では多かった。
日照時間
月間日照時間は、北日本太平洋側、東日本、および西日本で多かった。一方、沖縄・奄美では少なく、北日本日本海側では平年並だった。
平均気温の平年差の経過(5日移動平均)
月平均気温高い記録 | |||
平均気温 | 平年値 | 備考 | |
北見枝幸 | 22.7℃ | 19.0℃ | |
雄武 | 22.4℃ | 18.7℃ | |
帯広 | 23.4℃ | 20.0℃ | |
紋別 | 22.6℃ | 19.2℃ | |
広尾 | 21.9℃ | 18.3℃ | |
新庄 | 26.7℃ | 23.9℃ | |
若松 | 27.4℃ | 24.8℃ | |
青森 | 26.0℃ | 23.0℃ | |
むつ | 24.7℃ | 21.7℃ | |
八戸 | 25.6℃ | 22.3℃ | |
盛岡 | 26.2℃ | 23.2℃ | |
酒田 | 27.9℃ | 24.9℃ | タイ記録 |
山形 | 27.7℃ | 24.6℃ | |
仙台 | 27.2℃ | 24.1℃ | |
福島 | 28.6℃ | 25.2℃ | |
白河 | 25.7℃ | 23.3℃ | |
輪島 | 28.2℃ | 25.2℃ | |
相川 | 28.1℃ | 25.7℃ | |
金沢 | 29.3℃ | 26.6℃ | |
伏木 | 28.8℃ | 26.3℃ | タイ記録 |
富山 | 29.3℃ | 26.1℃ | |
宇都宮 | 28.1℃ | 25.3℃ | |
福井 | 29.4℃ | 26.8℃ | |
高山 | 26.1℃ | 23.7℃ | |
諏訪 | 25.6℃ | 23.5℃ | |
軽井沢 | 22.8℃ | 20.3℃ | |
前橋 | 29.0℃ | 26.1℃ | |
熊谷 | 29.3℃ | 26.4℃ | |
水戸 | 27.8℃ | 25.0℃ | |
敦賀 | 29.8℃ | 27.1℃ | |
飯田 | 26.7℃ | 24.7℃ | |
河口湖 | 24.0℃ | 21.8℃ | |
秩父 | 27.4℃ | 25.0℃ | |
館野 | 28.2℃ | 25.2℃ | |
銚子 | 26.9℃ | 24.9℃ | タイ記録 |
上野 | 28.2℃ | 25.8℃ | |
御前崎 | 27.9℃ | 26.2℃ | |
東京 | 29.6℃ | 27.1℃ | |
横浜 | 28.6℃ | 26.4℃ | |
館山 | 27.9℃ | 26.1℃ | |
大島 | 27.1℃ | 25.3℃ | |
千葉 | 29.0℃ | 26.4℃ | |
日光 | 20.3℃ | 18.5℃ | |
松江 | 29.3℃ | 26.3℃ | |
境 | 29.5℃ | 26.6℃ | |
米子 | 29.8℃ | 26.4℃ | |
鳥取 | 29.8℃ | 26.6℃ | |
豊岡 | 29.3℃ | 26.3℃ | |
舞鶴 | 29.4℃ | 26.5℃ | |
萩 | 29.5℃ | 26.3℃ | |
浜田 | 29.0℃ | 26.2℃ | |
津山 | 27.8℃ | 25.6℃ | |
京都 | 30.1℃ | 27.8℃ | |
彦根 | 29.3℃ | 26.7℃ | |
下関 | 29.4℃ | 27.1℃ | |
広島 | 30.3℃ | 27.9℃ | |
呉 | 29.6℃ | 27.2℃ | |
福山 | 30.1℃ | 27.2℃ | |
岡山 | 30.5℃ | 27.9℃ | |
姫路 | 29.5℃ | 27.1℃ | |
神戸 | 29.8℃ | 28.0℃ | |
大阪 | 30.5℃ | 28.4℃ | |
奈良 | 28.8℃ | 26.6℃ | |
山口 | 29.2℃ | 26.7℃ | |
平戸 | 27.9℃ | 26.0℃ | |
福岡 | 30.3℃ | 27.6℃ | |
佐世保 | 29.3℃ | 27.4℃ | |
佐賀 | 29.6℃ | 21.8℃ | タイ記録 |
日田 | 28.7℃ | 26.7℃ | |
大分 | 29.3℃ | 26.8℃ | |
雲仙岳 | 24.2℃ | 22.8℃ | タイ記録 |
熊本 | 29.6℃ | 27.7℃ | |
延岡 | 27.9℃ | 26.4℃ | |
阿久根 | 28.3℃ | 26.8℃ | |
人吉 | 27.3℃ | 26.0℃ | タイ記録 |
鹿児島 | 29.6℃ | 28.2℃ | タイ記録 |
枕崎 | 28.6℃ | 27.3℃ | |
牛深 | 29.2℃ | 27.7℃ | |
福江 | 28.4℃ | 26.7℃ | |
松山 | 29.7℃ | 27.3℃ | |
多度津 | 29.8℃ | 27.7℃ | |
高松 | 30.4℃ | 27.4℃ | |
高知 | 29.1℃ | 27.2℃ | |
徳島 | 29.4℃ | 27.4℃ |
月降水量少ない記録 | |||
降水量 | 平年値 | 備考 | |
館野 | 5.0mm | 121.8mm | |
広島 | 5.5mm | 126.0mm | |
呉 | 0.0mm | 118.1mm | |
福山 | 2.0mm | 99.2mm |
資料提供:気象庁