日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
東京 初霜初氷 | 西日本で雨 | 陸別で−20.6℃ | 2006年は高温だった | 北日本 穏やか | 低気圧 発達中 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24時間に44hPa低下 | 爆弾低気圧 952hPa | 酸ヶ湯で2m超 | 大型風車 倒れる | 京都タンポポ開花最早 | 徳島 タンポポ開花最早 | 北海道に一時津波警報 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
鹿児島 津波40センチ | 冬型緩む | 西日本で弱い雨 | 欧州高温 米西部低温 | 東京 ウメ開花 | ガス漏れ 3人死亡 | 横浜、千葉で初雪 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
渡嘉敷61ミリ 1月1位 | 宮崎でヒバリ初鳴 | 那覇でサクラ開花 | 名古屋 タンポポ開花 | 2月も気温高めに | 水戸 ウメ開花 | 東京 15.0℃ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
横浜 ウメ開花 | 札幌で大雪 | 全国的に3月下旬の気温 | 金沢 1月の積雪ゼロ | |||
Last Update:2021-02-16 15:16:00 |