日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
太平洋側 初日の出 | シベリア高気圧 1068hPa | 大阪で初雪 台風1号発生 | 松山などでうめ開花 今季初観測 | 大阪 最高4.5℃ みぞれも | 東京23区、神奈川東部で震度4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
穏やかなほう | 雨の成人式 | 東京で16℃ ポカポカ陽気 | 鹿児島、宮崎で初雪 那覇でさくら開花 | 大雪 JR信越線で立ち往生 | 高田 日降雪81センチ 那覇で氷あられ | 福井77センチ 金沢62センチ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
歌登(宗谷)-28.6℃ | 暖気北上 北海道でみぞれ | 銚子でウメ開花 関東初 | 広く雨 | 全国的に3月並みの気温 | 東京、静岡 ウメ開花 | 松山ヒバリ初鳴 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
下関 初霜 | 東京で積雪23センチ | 北海道で激しい突風発生 | 東京23区に低温注意報 | 極寒の朝 東京で-4℃ | さいたま市 -9.8℃ 観測史上1位 | 青梅(東京)-9.3℃ 観測史上1位 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
高知 初雪 | 東京 8日連続の冬日 | 低温に関する全般気象情報 | 皆既月食 | |||
Last Update:2018-02-03 16:38:26 |