日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
天気変わりやすい | 寒気流入で不安定降水 | GW後半スタート 交通機関は混雑 | 沖縄 梅雨入り | 山梨や兵庫で真夏日 | 北日本 真夏日続出 | 東京 天気変わりやすく |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
釧路 さくら開花 | 西・東日本でぐずついた天気 | 意外と晴れたね | 奄美 梅雨入り | 沖縄~四国 雨強まる | 天城山(静岡)204.5ミリ | 東京都心 蒸し暑い |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
沖縄復帰50年 | 晴れない5月 東京は3月下旬の気温 | 前線の雲広がる | 東京都心 1週間ぶり晴天 | 富山や福島 真夏日 | 沖縄で雨強まる | 中之島(鹿児島)24時間250ミリ超 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
福島・いわき市で震度5弱 | 広島や静岡で真夏日 | 福岡・久留米で33.2℃ | 福島で竜巻 長野でひょう | 愛媛県 記録的短時間大雨情報 | 東日本大雨 静岡で突風 | 宮古島地方 記録的短時間大雨情報 |
29 | 30 | 31 | ||||
関東内陸で猛暑日 | 広い範囲に低温情報 | 沖縄本島地方でキロクアメ | ||||
Last Update:2022-05-31 23:30:02 |