日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
台風6号 沖縄に接近 | 那覇で52.5m/s 沖縄で大規模停電 | 小松(石川)39.0℃ | 台風 再び南西諸島接近 | 梁川(福島)40.0℃ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
沖縄で線状降水帯発生 | 台風6号 気象庁会見、警戒呼びかけ | 台風7号発生 | 6号で記録的大雨 新潟で39.8℃ | 小松(石川)40.0℃ 1位更新 | 台風7号 非常に強い勢力に | 岩手で線状降水帯 台風8号発生 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
小本(岩手)時間124.5ミリ 記録的大雨 | 台風7号 紀伊半島沖を北西へ | 鳥取県に大雨特別警報 | 新幹線 運転見合わせ | 台風7号温低化 | 東北 記録的短時間大雨情報 | 猛暑と雷雨 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
川が急に増水 7人けが | 東京 47日連続の真夏日 | 南海上に熱帯じょう乱 | 秋田や札幌 観測史上1位の暑さ | 台風9号発生 | 北海道 記録的短時間大雨 | 香川・秋田・福井 記録的短時間大雨情報 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
北海道 再び記録雨 | トリプル台風 台風11号発生 | 東京 9日ぶりの猛暑日 | 秋田県で記録雨 台風12号発生 | 北・東日本 少雨と高温に関する情報 | ||
Last Update:2023-09-03 18:24:39 |