日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
西日本夏日続出 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
気温大幅に高め | 東京で霧 | 2週間遅い初雪 | 九州で大雨 | 鹿児島29.5℃ | 気温南北差大 | 札幌で初雪 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
気温下がり始める | 晩秋の雨 | この秋初10℃以下 | 異常震域 | 寒気入る | 小春日和 | 雨域拡大 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
東京24.8℃ | 東京 木枯らし1号 | 穏やかな晴れ | 北西場 | 広範囲でぐずつく | 静岡で夏日 | 強い冬型 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
冷気しみ込む | 東京でイチョウ黄葉 | 尾鷲で400ミリ超 | 北日本冷える | 九州で雨足強まる | 高知県で129ミリ | 四国太平洋側で大雨 |
30 | ||||||
東日本で激しい雨 | ||||||
Last Update:2009-04-23 15:49:09 |