日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
44年ぶりの元日降雪 | 冬型は一時的 | 東京三が日連続降雪 | 新春寒波 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
乗鞍で雪崩 | 西から冬型ゆるむ | まだ気温低め | ようやく普通の寒さ | 北日本でも雨 | 寒さゆるむ | 網走で流氷初日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
関東から西は穏やか | 暖かな成人の日 | 冬・戻り始め | 朱鞠内で−33.5℃ | 東京、大阪も冬日 | 寒さゆるむ | 台風1号発生 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
豪州で山火事 | 貴乃花が引退 | 一時的に冬型 | 西から下り坂 | 低気圧発達 | 風冷たく | 北日本中心に冬型 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
網走で流氷接岸 | 爆弾低気圧 | 西から冬型強まる | 西日本・厳寒 | 寒さの底 | 冬型西から緩む | |
Last Update:2009-04-23 15:49:07 |