日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
富士山 10年ぶりの残雪 | 九州北部で豪雨 | 鹿児島で列車脱線 | 九州で大雨続く | 台風3号発生 | 熊本で大雨被害 | 熊本 大雨続く |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
九州南部 再び雨 | 台風4号発生 | 西日本と北陸に日照不足情報 | 鹿児島で約110ミリ | 近畿で非常に激しい雨 | 那覇で56.3m/s | 7月最強の台風上陸 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
新幹線108本運休 | 新潟県中越沖地震 | 大阪・奈良で浸水被害 | 九州南部 梅雨明け | 米子 34.1℃ | 広島~愛媛で激しい雨 | 東京アブラゼミ初鳴 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
九州南部36℃超 | 九州北部~中国で梅雨明け | 近畿が梅雨明け | 3カ月予報 平年並~高め | 鹿児島 36.6℃ | 東海 梅雨明け | 北海道で時間100ミリ |
29 | 30 | 31 | ||||
関東 激しい雷雨 | 東日本で激しい雷雨 | 鹿児島 10日連続の猛暑日 | ||||
Last Update:2009-04-23 15:49:16 |