日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
関東~東北 梅雨明け | 日向市付近に上陸 | 台風5号 日本海へ | 再上陸後 温低化 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
台風6号発生 | 激しい雷雨 | 台風6号、八重山諸島に接近 | 九州北部~山陰で猛暑日 | 台風7号 熱低に | 東京 初猛暑日 | 猛暑と大雨(沖縄) |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
小出(新潟)37.9℃ | 札幌 2日連続の猛暑 | 米子38.6℃ 全国トップ | 館林(群馬)40.2℃ | 40.9℃ 74年ぶり更新 | 多治見40.8℃ | 高梁(岡山)39.0℃ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
関東 暑さ戻る | ハリケーン・ディーン | 8月 記録的猛暑 | 前線・大雨・落雷・猛暑 | 近畿地方で激しい雨 | 東京 深夜に突然雨 | 世界陸上開幕 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
東海~近畿 猛暑日 | 新潟でキロクアメ | キロクアメ相次ぐ | 台風9号発生 | 東京 最高気温26.3℃ | 隠岐で大雨 | |
Last Update:2009-04-23 15:49:16 |