日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
浅間山噴火警戒レベル3 | 浅間山、小規模噴火 | 網走で流氷初日 | 関東南部 雲取れず | 東京、また雲多く | 東京 スギ花粉飛ぶ | 豪・史上最悪の山火事 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
札幌 積雪74センチ | 豪・森林火災 死者160人超 | 京都でウメ開花 | 今年初 黄砂 | 甲府 最小湿度3% | 各地で春一番 | 2月最高105地点 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
八丈島21.9℃ 2月1位 | 10日ぶりの冬型 | 菜の花に雪 | 高知で春告げ鳥 | 網走で流氷接岸初日 | 乱気流で43人重軽傷 | 青森、暴風雪で停電 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
釧路、この冬最低気温 | アカデミー賞、日本ダブル受賞 | 走り、菜種梅雨 | 名瀬28.2℃ 2月1位 | 西表島と那覇で2月1位 | 東京で雪 沖縄夏日 | 東京 日差し6日ぶり |
Last Update:2009-04-23 19:40:16 |