日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
京都ダウンバーストか | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
福井でキロク雨 | 近畿と東海で梅雨明け | 台風8号発生 | 波照間35.7℃ 全年1位 | 九州 猛暑日 | 口之津(長崎)38.8℃ | 熱帯低気圧 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
佐用(兵庫)326.5ミリ | 兵庫、岡山で豪雨死者 | 静岡で震度6弱 | 近畿~東海 暑い | 八丈島 震度5弱 | 高知 36.5℃ | 東京 やっと空気乾く |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ボルト9秒58 | 大潮による高い潮位情報 | 新型インフル 全国流行へ | 那覇 作業員流される | 北陸、九州猛暑日 | 山火事発生(ギリシャ) | 夜遅くやっと気温降下 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
御荘(愛媛)36.1℃ | ギリシャで山火事 | 区界(岩手)で6.1℃ | 25地点で8月最低 | 熱中症で乳児死亡 | 台風11号発生 | 茂原(千葉)35.6℃ |
30 | 31 | |||||
台風11号北上 | 台風11号、関東接近 | |||||
Last Update:2009-11-10 19:50:14 |