日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
沖縄の南で台風12号発生 | 台風12号 強い勢力に | 中之島で時間129.5ミリ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
台風12号 九州の西を北上 | 台風12号 長崎市に上陸 | 台風13号 沖縄近海で発生 | 群馬県、栃木県にキロクアメ | 岡山県にキロクアメ 兵庫県などでも猛烈な雨 | ラニーニャ現象 冬にかけ続く可能性高い | 台風14号発生 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
115人 ハチに刺される | 秋雨前線 九州で強い雨 | 台風15号、16号 相次いで発生 | 台風14号890hPa 礼文町にキロクアメ | 台風14号 華南に上陸 | 台風16号 非常に強い勢力に | 与那国島 66.8m/s |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
西日本で大雨 | 台風16号 愛知県でキロクアメ | 台風16号 鹿児島県大隅半島に上陸 | 台風一過ならず 屋久島にキロクアメ | 千葉県や伊豆諸島で非常に激しい雨 | 台風17号発生 | 岩泉町 台風10号で全半壊723戸 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
室戸岬 時間110ミリ | 関東甲信に日照不足情報 | 台風17号 先島諸島に接近 | 長崎県で50年に一度の記録的な大雨 | 旭岳で初冠雪 今季最も早い | 東京 アキアカネ | |
Last Update:2016-10-04 17:37:18 |