日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
松山 初霜最晩 | 気温上昇 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
東~西日本で昇温 東京16.2℃ | 東京2日連続の15℃以上 | 那覇26.6℃ 記録的な暖かさ | 西・東日本 寒さ厳しくない小寒 | 冬らしい天気分布 | 東京 初霜 | 水戸 スイセン開花 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
東京 ウメ開花 | 晴れ着にはあいにくの寒さ | 東京で初雪 | 東京 今季初の冬日と初氷最晩 | 冬型やや強まる | 岐阜で初雪 | 神戸 初氷 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
国交省 大雪に対する緊急発表 | 東京で初積雪6センチ | 西日本にも暴風雪警報 | 名古屋、岐阜 積雪9センチ | 那覇でさくら開花 | 青森 積雪1メートル超 | 西から強い寒気流入 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
奄美で115年ぶりの雪 西日本極寒 | 那覇で氷あられ 29年ぶり | 水道管凍結 九州全域で断水 | 寒さ緩む | 網走 流氷初日 | 沖縄夏日続出 長野で倒木・孤立 | 東京 最高気温5.0℃ |
31 | ||||||
福岡、長崎、高知 ウメ開花 | ||||||
Last Update:2016-02-01 12:03:37 |