日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
三浦(神奈川)で時間74.5ミリ | 北陸、東北が梅雨明け | 関東 二日続けて真夏日ゼロ | 長野キロクアメ 那覇最低29.7℃ | 台風5号 奄美で記録的大雨 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
益田(島根)39.3℃ 台風5号接近 | 台風5号 和歌山県北部に上陸 | 台風5号 新潟沖へ | 台風5号温低化 東京都心37.1℃ | 京都市でキロクアメ | 長野で猛烈な雨 台12号発生 | 久米島35.3℃ 1位記録 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
東京 4日ぶり真夏日 | 九州北部で猛烈な雨 | 熊本県八代市でキロクアメ | 福岡県小呂島で50年に一度の大雨 | 西・東日本 不安定続く | 岐阜中心キロクアメ 中央道土砂崩れ | 関東 激しい雷雨 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
石垣島35.6℃ 1位記録 台風13号 | 仙台で31日連続降水 | 北日本で強い雨 | 関東で2週間ぶり猛暑日 | 猛暑日 今季最多の152地点 | 富山、長崎 キロクアメ | 秋田「大曲の花火」開催 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
猛暑日地点0 12日ぶり | 栃木・土呂部で11.7℃ | 台風15号 大型に | 東京都練馬区でキロクアメ | 台風15号 小笠原で暴風高波 | ||
Last Update:2017-09-03 13:28:55 |