日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
札幌 最高-2.6℃(平年差-7℃) | 福岡初氷 平年より2週間早い | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
今年最大の満月 輝く | 低温と大雪の異常天候早期警戒情報 | 福岡、高松などで初雪 | 陸別で今季全国初-20℃下回る | 大阪、大分などで初氷 陸別で-23.8℃ | 長崎 初雪 | 金沢 初氷 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
東京初霜 横浜初霜・初氷 | 低気圧が発達 札幌で冠水被害 | 強い冬型 日本海側で大雪 | 名古屋、京都などで初雪 | 神戸と津で初雪 台風26号発生 | 東・西日本 長期間の低温に関する情報 | 京浜東北 運転再開まで約7時間 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
北陸で雪強まる | 東京で初氷 | 上野パンダ 一般公開始まる | 寒さ続く 関東も真冬並みに戻る | 台風27号発生 今月2個目 | 仙台 ツバキ開花 | 天皇陛下、84歳に |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西から雨域広がる | 低気圧が急発達 北日本大荒れ | 猛烈低気圧 944hPa | 北陸以北で猛吹雪 静岡、水戸で初雪 | 酸ケ湯で積雪250センチ超え | 福井 スイセン開花 | 新潟 スイセン開花 |
31 | ||||||
東京初雪 昨年より37日遅く | ||||||
Last Update:2018-09-12 13:57:57 |