日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
台風21号 猛烈な勢力維持 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
東京23.7℃ 湿気多い | 台風21号 大阪湾で記録的な高潮のおそれ | 台風21号 徳島県南部に上陸 | 台風21号 温帯低気圧化 | 北海道で震度7の地震 | 台風22号発生 | 兵庫、大阪、京都 キロクアメ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
西日本中心に大雨続く | 東海・関東で強い雨 | 今シーズン全国初の氷点下 | 西日本を中心に雨 全国的に平年以下の気温 | 前線停滞、全国的に曇りや雨 | ハリケーン ノースカロライナ上陸 | 台風22号 ルソン島に上陸 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
台風22号 中国広東省上陸 | 3連休最終日 日本海側の一部で雨 | 関東で不安定降水 | 全国的にさわやかな秋晴れに | 前線と共に西から天気下り坂 | 台風24号発生 | 白鵬 41度目の優勝 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
登別 キロクアメ | 十五夜 くもりがち | 猛烈な台風24号 ゆっくり西進 | 太平洋側を中心に雨 台風24号依然ゆっくり | 東・北日本を中心に雨 台風24号依然ゆっくり北西進 | 東京 久しぶりの晴天 | 与論島 56.6メートル |
30 | ||||||
非常に強い台風 和歌山県上陸 | ||||||
Last Update:2020-01-14 14:53:51 |