日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
群馬・伊勢崎で30.7℃ | 西日本で24時間に100mmを超える雨 | 二つ玉低気圧で荒れた天気に | ハワイ キラウェア火山噴火 | 太平洋側 行楽日和 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
GW最終日 雨域広がる | 奄美で梅雨入り | 沖縄で梅雨入り | 東京は25年ぶりの低温記録 | 東日本・北日本で雷雨 引き続き低温 | 長期間の高温に関する全般気象情報 | 釧路、稚内 さくら開花 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
近畿、東海、関東で激しい雨 | 沖縄でダム貯水率51% | 日田で32.4℃ | 真夏日188地点 | 前線が南北の天気と気温を分ける | 秋田で記録的大雨 | 金沢 前日差-17℃ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
是枝監督 パルムドール | 全国的な晴れ | 北海道で夏の暑さ | 北海道で真夏日 | 東京都八王子で雹を観測 | 長野北部 震度5強 | 九州南部 梅雨入り |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
与那国島33.0℃ 5月1位 | 九州北部と四国が梅雨入り | 与那国空港で33.6℃ | 前線上の低気圧が日本の南を北東進 | 空梅雨の沖縄 座間味村で夜間断水を決定 | ||
Last Update:2020-01-29 15:47:13 |