日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
寒冷渦 北・東日本で不安定降水 | 全国的な晴天 | 行楽日和 | 釧路サクラ満開最早 | 能登でM6.5 最大震度6強 | 里見(群馬)33.4℃ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
魚梁瀬(高知)で353.5ミリ | 首都圏の朝の大雨 通勤の足に乱れ | 清々しい晴れ | 広く晴天 | 千葉・木更津で震度5強 | 夏までにエルニーニョ発生か | 鹿児島・十島村で震度5弱 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
四国で非常に激しい雨 | 青森・酸ケ湯で積雪ゼロ | 9日ぶりに真夏日 | 揖斐川(岐阜)35.1℃ 全国初の猛暑日 | 沖縄・奄美が梅雨入り 福島36℃超 | G7サミット 広島で開会 | 台風2号発生 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
真夏日16地点 | 約1か月ぶりに黄砂飛来 | 関東で冷たい雨 | 全国的晴天 | 台風2号 猛烈な勢力に | 茨城、千葉で震度5弱 | 真夏日16地点 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
真夏日35地点 | 九州北部~東海が梅雨入り | 九州南部が梅雨入り | 春の気温 1898年以降最も高く | |||
Last Update:2023-06-04 20:10:35 |