日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
北海道 公園で落雷 | 秋晴れ 過ごしやすい陽気に | 北海道大雪山系の黒岳で初雪 | 御前崎で猛烈な雨 | 富士山 初冠雪 | 北日本大荒れ | 栃木で山岳遭難 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
西から雨に | 帯広で初霜・初氷 | 寒気流入 北・東日本で雨 | エルニーニョ現象 冬も続く可能性大 | 快適な陽気 | 真夏日地点0 5月24日以来 | 太平洋側 雨範囲広がる |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
関東沿岸で激しい雨 | 冬型 日本海側でしぐれる | 夏日と雪 | 小笠原で記録的短時間大雨 | 1か月予報 全国的に気温高い | 東京夏日140日 タイ記録 | 旭川 初雪 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
札幌 初氷 | 秋晴れ列島 | 旭川で初霜 | 東京都心で激しい雨 | 全国的に秋晴れ | 輪島で時間57.0ミリ | 大気非常に不安定 |
29 | 30 | 31 | ||||
寒気の影響残る | 全国で穏やか晴れ | 伊豆諸島などで雨 | ||||
Last Update:2023-10-31 23:30:01 |