日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
台風21号 温低化 | 長崎県で線状降水帯発生 時季外れの大雨 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
全国的に秋晴れ | 台風22号発生 | 全国初 帯広でイチョウ黄葉 | トランプ氏 大統領選で圧勝 | 富士山初冠雪 木枯らし1号 | 与論島(鹿児島)で記録的大雨 | 鹿児島県与論町に大雨特別警報発表 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
沖縄本島北部 記録的大雨 | ひまわり9号に障害 | 11月に台風4つ同時発生 史上初 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Last Update:2024-11-14 09:30:01 |