日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10月の記録的な暑さ | 宮崎市でJEF0の竜巻発生 | 浜松市でJEF1の竜巻発生 | 与那国島で記録的短時間大雨 | 関東 気温下がる | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
真夏日95地点 | 秋雨前線が停滞 全国的に雨 | 関東は冷たい雨の一日 | 台風19号発生 | 米フロリダ州 ハリケーン「ミルトン」上陸 | 長期間の高温に関する情報 | 行楽日和 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
熊本29.5℃ | スポーツの日 全国的な秋晴れ | 10月なのに真夏日も | 甲佐(熊本)32.8℃ | 1か月予報 全国的に気温高い | 尾鷲 日降水量246.5ミリ | 東京真夏日最晩 北海道で初雪 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
札幌と帯広 初雪 | 盛岡や山形で初霜、初氷 | 宮崎県で線状降水帯発生 | 富山県 4地点で真夏日 | 東京夏日153日 過去最多 | 大型の台風21号発生 | 秋雨前線停滞 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
網走 初霜 | 低気圧が通過、全国的に雨 | 西・東日本でくもりや雨 | スペインで豪雨被害 | 台風21号 台湾上陸 | ||
Last Update:2024-11-02 15:11:02 |