2025年10月 2日(木)
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | 24.4 ℃ | 13.8 ℃ | |
仙台 | 26.9 ℃ | 16.0 ℃ | |
新潟 | 25.6 ℃ | 17.2 ℃ | |
東京 | 曇 | 27.5 ℃ | 17.3 ℃ |
名古屋 | 29.7 ℃ | 18.2 ℃ | |
大阪 | 晴 | 28.0 ℃ | 19.6 ℃ |
広島 | 27.1 ℃ | 19.5 ℃ | |
高松 | 26.6 ℃ | 19.1 ℃ | |
福岡 | 29.2 ℃ | 21.1 ℃ | |
那覇 | 32.7 ℃ | 26.8 ℃ |
準備中。