2025年10月 3日(金)
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | 28.2 ℃ | 14.3 ℃ | |
仙台 | 27.5 ℃ | 15.9 ℃ | |
新潟 | 27.2 ℃ | 16.0 ℃ | |
東京 | 曇 | 26.3 ℃ | 19.3 ℃ |
名古屋 | 26.8 ℃ | 20.5 ℃ | |
大阪 | 曇 | 25.8 ℃ | 21.9 ℃ |
広島 | 22.8 ℃ | 20.6 ℃ | |
高松 | 24.8 ℃ | 21.3 ℃ | |
福岡 | 25.3 ℃ | 19.5 ℃ | |
那覇 | 34.2 ℃ | 27.2 ℃ |
準備中。