2025年10月 4日(土)
天気(9時) | 最高気温 | 最低気温 | |
札幌 | 24.7 ℃ | 14.7 ℃ | |
仙台 | 25.0 ℃ | 16.8 ℃ | |
新潟 | 26.0 ℃ | 19.2 ℃ | |
東京 | 曇 | 25.1 ℃ | 20.5 ℃ |
名古屋 | 20.9 ℃ | 19.6 ℃ | |
大阪 | 曇 | 22.4 ℃ | 20.2 ℃ |
広島 | 23.9 ℃ | 19.8 ℃ | |
高松 | 27.9 ℃ | 20.9 ℃ | |
福岡 | 29.8 ℃ | 23.0 ℃ | |
那覇 | 32.7 ℃ | 27.3 ℃ |
準備中。