日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
鹿児島キロクアメ 北陸大雨 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
北海道でキロクアメ 台風3号発生 | 台風3号 東シナ海を北上 | 台風3号 長崎市に上陸 | 島根県、福岡県、大分県に大雨特別警報 | 長崎県壱岐市 50年に一度の記録的な大雨 | 北九州大雨 八幡(福岡)203.5ミリ | 帯広 二日連続猛暑日 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
福島、大阪でキロクアメ | 厳しい暑さ 館林で37.8℃ | 富山で37.3℃ | 福島県、茨城県でキロクアメ | 九州南部が梅雨明け | 愛知、山形でキロクアメ | 北海道猛暑 帯広37.1℃ 台風4号 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
北海道キロクアメ | 東日本と西日本に高温情報 | 新潟・福島で局地的大雨 | 関東甲信~中国、四国が梅雨明け | 九州北部が梅雨明け | 台風5号、6号発生 | 秋田で250ミリ超 台風7号発生 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
秋田で記録的大雨 台風8号発生 | 佐渡市で50年に一度の記録的な大雨 | 山陰、北陸で強い雨 | 熊本県、岐阜県でキロクアメ 台風9号発生 | 九州、四国で非常に激しい雨 | 熊本県 キロクアメ | 台風10号発生 7月最多タイ |
30 | 31 | |||||
日田 38.3℃ | 5県でキロクアメ | |||||
Last Update:2017-08-01 17:43:40 |