日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
奈良初霜最晩 | 熊本20.9℃ | 鹿児島21.8℃ | 那覇27.0℃、12月2位 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
暴風、夏日、大雪 | 北海道・留辺蘂大雪 | 前橋 最晩初霜 | 遺骨は別人 | 秋田 初霜初氷最晩 | 東北~北陸、10月下旬並 | 台風28号発生 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
関東は真冬並 | ふたご座流星群 | 京都で最晩初霜 | 水戸ウメ開花最早 | 史上2番目の高温 | 高田ウメ開花最早 | 沖縄は夏日 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
台風29号発生 | 渤海にすじ状雲 | 新潟で初雪 | 札幌で真冬日初日 | 山陰地方で初雪 | 大阪で初霜・初氷 | 鳥取で初霜・初氷 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
スマトラ島沖大地震 | 大津波で死者2万人 | 上越新幹線全線開通 | 東京初雪 | 東京初霜・初氷 | 雪の大晦日 | |
Last Update:2015-09-30 11:07:12 |