日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
寒正月 旭川−22.7℃ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
東京冬日、約700日ぶり | 南高北低 | 仕事始め | 寒い小寒 | 関東 寒い | 寒気入り始め | 尾鷲 初雪 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
山古志村で雪下ろし | 陸別町−28.6℃ | 青森で積雪103cm | 浜松、御前崎で初雪 | 北海道もプラスの気温 | 土星衛星タイタン写真 | 台風1号発生 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
悪天候長引く | 大震災から10年 | 沖縄で冷え込む | 流氷一部「接岸」 | 飛騨北部に大雪警報 | 長野、群馬で大雪 | 冬イベント続々と |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
札幌 積雪119センチ | 菅平で−22.3℃ | 東京でウメ開花 | 下川町で−32.1℃ | 仙台ウメ開花 | 西日本3月並 | さらに気温上がる |
30 | 31 | |||||
冬型強まり出す | 福岡で雪 | |||||
Last Update:2009-04-23 15:49:11 |