日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
網走、紋別で真夏日 | サイクロン甚大被害 | 高知32.3℃ 5月1位 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
神岡(岐阜)33.3℃ | 雨の立夏 | 東京で5月の最小湿度10% | 前橋 今年初真夏日 | 茨城・栃木で震度5弱 | オホーツク海側で雪 | 若葉寒 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
東京 15℃届かず | 四川大地震 | 5月の接近台風 | 不安定 | 死者5万人超と推計 | 台風4号発生 | 東京6週連続土曜雨 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
西日本 暑い | 沖縄で激しい雨 | 首都圏の足に乱れ | 薄暑 | 沖縄・奄美 梅雨入り | CO2濃度 過去最高 | 東京7週連続土曜雨 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
大阪、和歌山で短時間大雨 | 関東北部や北日本で雷雨 | 台風5号発生 | 九州南部、四国 梅雨入り | サマータイム新法案 | 竜巻原因 初認定 | ついに8週連続 |
Last Update:2009-04-23 15:49:18 |