日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
元日 強い冬型 | 東京 初霜初氷 | 寒さ和らぐ | 2007年は高温だった | 東京だけ真冬並 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
暖かい日曜日 | ウメ前線スタート | 京都タンポポ開花最早 | 稚内500hPa−45.5℃ | 真冬日と夏日 | バグダッドで雪 | 暑い沖縄 九州大雨 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
寒さつのる | 厳寒の成人式 | 札幌 一週間連続真冬日 | 東京 初雪 | 江丹別−33.3℃ | 永久凍土 急激融解 | 江丹別 −34.6℃ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
岡山 8年ぶり2センチ | 何も降らず・・・ | 西日本で雨 | 都心もうっすら | 北日本 大荒れ | 潮岬 初氷最晩 | 網走 流氷接岸初日 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
大阪府知事に橋下氏 | 中国で大雪被害 | 東京 冷たい雨 | 御神渡り 東京10℃超 | 1月は北冷西暖 | ||
Last Update:2009-04-23 15:49:17 |